11月4日,沪深两市双双上涨,截至收盘,上证指数报3310.21点,涨幅1.17%,成交额6923.42亿元;深证成指报10663.1点,涨幅1.99%,成交额10015.64亿元。
以下是11月4日沪股通A股成交额前十的详细数据:
序 | 代码 | 名称 | 当日涨跌幅 | 当日成交额 | 成交额 | 较上一交易日变化 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600839 | 四川长虹 | 1.08% | 178.89亿 | 178.89亿 | — |
2 | 601727 | 上海电气 | 10.0% | 107.41亿 | 107.41亿 | ↑1 |
3 | 603019 | 中科曙光 | 10.01% | 90.11亿 | 90.11亿 | ↑1 |
4 | 600030 | 中信证券 | 3.97% | 78.46亿 | 78.46亿 | ↑4 |
5 | 600418 | 江淮汽车 | 3.99% | 78.06亿 | 78.06亿 | ↑2 |
6 | 600111 | 北方稀土 | 1.02% | 73.05亿 | 73.05亿 | 新进 |
7 | 600895 | 张江高科 | -3.33% | 66.53亿 | 66.53亿 | ↓2 |
8 | 600171 | 上海贝岭 | -8.16% | 65.33亿 | 65.33亿 | ↑2 |
9 | 601127 | 赛力斯 | 10.0% | 64.38亿 | 64.38亿 | ↓3 |
10 | 601162 | 天风证券 | -1.03% | 63.84亿 | 63.84亿 | ↓8 |
数据来源:金融界
在这份榜单中,上海电气和中科曙光分别上升1名,中信证券上升4名,江淮汽车上升2名,北方稀土新进,张江高科下降2名,上海贝岭上升2名,赛力斯下降3名,天风证券下降8名。这些数据为我们提供了对沪股通A股市场的详细了解和参考。
(注:此内容仅为信息展示,不构成任何投资建议。)
百度分享代码,如果开启HTTPS请参考李洋个人博客